![]()
| ANSI 链号 ANSI Chain No. | 链 号 Chain No. | 节距 Pitch | 滚子直径 Roller diameter | 内节内宽 Width between inner plates | 销轴直径 Pin diameter | 销轴长度 Pin length | 内链板高度 Inner plate depth | 链板厚度 Plate thick- ness | 排距 Transverse pitch | 抗拉强度 Tensile strength | 每米长重 Weight per meter | |||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q | |||||
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kg/m | ||||
| 100 | 20S-1 | 31.750 | 1 1/4 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 44.30 | 30.0 | 4.00 | - | 86.87/19500 | 3.91 | ||
| 100-2 | 20S-2 | 31.750 | 1 1/4 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 80.50 | 30.1 | 4.00 | 35.76 | 173.74/39000 | 7.80 | ||
| 100-3 | 20S-3 | 31.750 | 1 1/4 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 116.30 | 30.1 | 4.00 | 35.76 | 260.61/58500 | 11.77 | ||
| 100-4 | 20S-4 | 31.750 | 1 1/4 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 151.5 | 30.1 | 4.00 | 35.76 | 347.48/78000 | 15.39 | ||
For inquiry, please contact me:
Grace
Phone: +86-15163798011
Email: grace@starmachinechina.com